Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Il durometro tenuto in mano elettrico di Rockwell del tester di durezza di Rockwell ha fuso integral | Indicazione di valore di durezza: | Comporre |
---|---|---|---|
modo di carico: | Carico elettrico | Forza di prove preliminari: | 10kgf (98.07N) |
Forza difficile: | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) | Scala di Rockwell: | HRA, HRB, HRC |
Campo di misura di durezza: | HRA: 20-88, HRB: 20-100, HRC: 20-70 | Altezza massima dell'esemplare: | 170MM |
Distanza del penetratore alla parete esterna: | 165MM | Alimentazione elettrica: | AC220V+5%, 50-60Hz |
Evidenziare: | tester portatile di 10kgf Rockwell,integralmente tester portatile di Rockwell del corpo della colata,fonda il tester digitale di durezza del corpo |
Il durometro tenuto in mano elettrico di Rockwell del tester di durezza di Rockwell ha fuso integralmente il corpo
Durometro elettrico integralmente fuso accurato ed affidabile classico di Rockwell del tester di durezza di Rockwell del corpo
Funzione e caratteristiche:
●Esposizione del quadrante & carico elettrico
●Scale di Rockwell: HRA, HRB, HRC
●Processo difficile automatico senza errore manuale di funzionamento;
●Vasta gamma delle applicazioni, facile da operare
●Incontra o supera GB/T230.2, l'iso 6508-2, norme di ASTM E18
●Accurato, affidabile, durevole
Parametri tecnici:
Parametri tecnici | ||||||||
Modello | LHR-150DT | |||||||
Indicazione di valore di durezza | Quadrante | |||||||
Max Height dell'esemplare | 170mm | |||||||
Indicazione di valore di durezza | Esposizione del quadrante | |||||||
Norma portata | GB/T230.2, ISO 6508-2, ASTM E18 | |||||||
Distanza del penetratore alla parete esterna | 165mm | |||||||
Forza di prove preliminari | 10kgf (98.07N) | |||||||
Forza difficile | 60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N) | |||||||
Scala di Rockwell | HRA, HRB, HRC | |||||||
Campo di misura di durezza | HRA: 20-88 HRB: 20-100 HRC: 20-70 | |||||||
Alimentazione elettrica | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
Dimensione globale (millimetri) | 520*240*700 | |||||||
Peso netto | Circa 80Kg |
Accessori standard:
Accessori standard | ||||||||
Nome | Quantità | Nome | Quantità | |||||
Diamond Rockwell Indenter | 1 | Penetratore 1/16 della palla | 1 | |||||
Blocchetto di durezza (HRC, HRB) | 3 | Grande, medio, «la V» ha trasformato la tabella difficile | 3 | |||||
Palla 1/16 | 6 | Copertura antipolvere di plastica | 1 | |||||
Manuale di operazione | 1 | Certificato del prodotto | 1 | |||||
Cavo elettrico | 1 |
Persona di contatto: Ms. Zoe Bao
Telefono: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663