|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | misura di spessore di prove ultrasoniche di 350mm Digital sviluppata in stampante termica | Modello: | Uee933 |
|---|---|---|---|
| Campo di misura (millimetri): | 0.75~350 (dipenda dalle sonde) | Risoluzione (millimetri): | 0.01 mm |
| Accuratezza (millimetri): | il ± (0.5%H+0.01) H si riferisce allo spessore della provetta | Gamma di velocità (m/s): | 1000~9999 |
| Immagazzinamento: | 2000 gruppi | Temperatura di funzionamento: | -10°C~60°C |
| Dimensioni: | 230×86×46mm | Peso: | 450g |
| Evidenziare: | misura di spessore di prove ultrasoniche di 350mm,Misura di spessore di prove ultrasoniche di Digital,Tester ultrasonico costruito di spessore della stampante termica |
||
Serie Uee - Misuratore di spessore ad ultrasuoni Uee933
Funzioni e caratteristiche
● Alta qualità e precisione
● Stampa termica integrata.
● con 2 sonde (Sonda Standard e Sonda Angolare) e blocco di calibrazione a 4 fasi.
● Batteria ricaricabile agli ioni di litio, disponibile per 10 ore di misurazione continua.
● Due unità di visualizzazione: millimetro e pollice.
● Ampia memoria per salvare i dati di misura.
● Misurazione della velocità del suono: in base allo spessore noto dell'oggetto, la velocità del suono può essere misurata direttamente.
● Software disponibile per la connessione al PC, trasmissione e analisi dei dati e stampa dei rapporti di misura.
Materiali di misura
● Adatto a tutti i tipi di materiali che sono buoni conduttori di onde ultrasoniche, quali i metalli (acciaio, ghisa, alluminio, rame, ecc.), la plastica, la ceramica, i compositi, gli epossidi, il vetro, ecc.
Parametri tecnici
| Modello | Uee933 | |||||||
| Distanza di misurazione (mm) | 0.75~350 (a seconda delle sonde) | |||||||
| Risoluzione ((mm) | 0.01 | |||||||
| Accuratezza ((mm) | ±(0,5%H+0,01) H si riferisce allo spessore del pezzo di prova | |||||||
| Intervallo di velocità ((m/s) | 1000~9999 | |||||||
| Temperatura di funzionamento | -10°C~60°C | |||||||
| Umidità | 20% ~ 90% | |||||||
| Immagazzinamento | Gruppi 2000 | |||||||
| Fornitore di alimentazione | Batteria ricaricabile agli ioni di litio | |||||||
| Stampa | Stampa termica ad alta velocità integrata, larghezza della carta da stampa:56.5±0,5 mm | |||||||
| Peso | 450 g | |||||||
| Dimensioni | 230 × 86 × 46 mm | |||||||
Configurazione standard
| Nome | Quantità | Nome | Quantità | |||||
| Unità principale | 1 | Carta per stampanti | 1 | |||||
| Sonde standard ((5P Ø10) | 1 | Agente di accoppiamento | 1 | |||||
| L'angolazione della sonda (90 ̊, 5P Ø10) | 1 | Blocco di taratura in 4 fasi | 1 | |||||
| Utilizzatori Manuale | 1 | Software per PC e USB | 1 | |||||
| Certificato qualificato | 1 | Lista di imballaggio | 1 | |||||
| Caricabatterie | 1 | Carta di garanzia | 1 | |||||
Accessori opzionali - sonde
| Sonde n. | Parametro | Temperatura | Distanza di misurazione ((mm) | Caratteristiche | ||||
| L51 | 5P Ø10 | -10°C~60°C | 1-250 (acciaio) | Sonda per la prova normale | ||||
| L77 | 7P Ø6 | -10°C~60°C | 0.75-50 (acciaio) | per superfici sottili ad arco | ||||
| LZ2 | 2P Ø22 | -10°C~60°C | 2.5 ~ 350 (acciaio) | per la superficie di fusione | ||||
| LG5 | 5P Ø14 | -10°C~300°C | 2.0~100 (acciaio) | per materiali ad alta temperatura | ||||
![]()
Persona di contatto: Ms. Zoe Bao
Telefono: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663