|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Tester ultrasonico di spessore di Ut dello spessimetro di alta risoluzione 0.01mm | Modello: | Leeb322 |
|---|---|---|---|
| Campo di misura (millimetri): | 0.7~300 | Risoluzione (millimetri): | 0.01 mm |
| Accuratezza (millimetri): | ± (0.5%H+0.01) | Gamma di velocità (m/s): | 1000~9999 |
| Immagazzinamento: | 500 gruppi | Temperatura di funzionamento: | -10°C~60°C |
| Dimensioni: | 130×70×25mm | Peso: | 200 g |
| Evidenziare: | spessimetro ultrasonico di alta risoluzione,spessimetro ultrasonico di accuratezza,tester di alta risoluzione di spessore del ut |
||
Funzione e caratteristica:
● Integrato con un blocco di calibrazione da 4 mm.
● Due unità di visualizzazione: millimetro e pollice.
● Con indicazione dello stato di accoppiamento.
● Misurazione della velocità del suono: in base allo spessore noto dell'oggetto, la velocità del suono può essere misurata direttamente.
Materiali di misura:
Adatto a tutti i tipi di materiali che sono buoni conduttori di onde ultrasoniche, quali metalli (acciaio, ghisa, alluminio, rame e ecc.), plastica, ceramica, compositi, epossidi, vetro e ecc.
Specifica tecnica:
| Modello | Leeb322 | ||
| Distanza di misurazione (mm) | 0.7~300 | ||
| Risoluzione ((mm) | 0.01 | ||
| Accuratezza ((mm) | ± 0,5% H+0,01) | ||
| H si riferisce allo spessore del pezzo di prova | |||
| Intervallo di velocità ((m/s) | 1000~9999 | ||
| Immagazzinamento | 500 gruppi | ||
| Conchiglia | Prodotti di plastica | ||
| Temperatura di funzionamento | -10°C~60°C | ||
| Umidità | 20% ~ 90% | ||
| Dimensioni ((mm) | 130 × 70 × 25 | ||
| Fornitore di alimentazione | Batterie alcaline AAA | ||
| Peso (g) | 200 g | ||
Configurazione standard
| Nome | Quantità | Nome | Quantità |
| Unità principale | 1 | Agente di accoppiamento | 1 |
| Sonde standard ((5P Ø10) | 1 | Batteria alcalina AAA | 2 |
| Utilizzatori Manuale | 1 | Lista di imballaggio | 1 |
| Certificato qualificato | 1 | Carta di garanzia | 1 |
Accessori opzionali - sonde
| Sonde n. | Parametro | Temperatura | Distanza di misurazione ((mm) | Caratteristiche | ||||
| L51 | 5P Ø10 | -10°C~60°C | 1-250 (acciaio) | Sonda per la prova normale | ||||
| L77 | 7P Ø6 | -10°C~60°C | 0.75-50 (acciaio) | per superfici sottili ad arco | ||||
| LZ2 | 2P Ø22 | -10°C~60°C | 2.5 ~ 350 (acciaio) | per la superficie di fusione | ||||
| LG5 | 5P Ø14 | -10°C~300°C | 2.0~100 (acciaio) | per materiali ad alta temperatura |
||||
![]()
Persona di contatto: Ms. Zoe Bao
Telefono: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663