|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | strumento di misura ultrasonico di spessore della parete del tubo dello spessimetro di 0.70mm | Modello: | Leeb330 |
---|---|---|---|
Campo di misura (millimetri): | 0.7~300 | Risoluzione (millimetri): | 0,1 |
Accuratezza (millimetri): | il ± (1%H+0.1) millimetro, H è spessore | Gamma di velocità (m/s): | 5920 |
Immagazzinamento: | - No, no. | Temperatura di funzionamento: | -10℃~60℃ |
Dimensioni: | 130×70×25mm | Peso: | 420 g |
Evidenziare: | 0.70mm ultrasonic thickness gauge,pipe wall ultrasonic thickness measuring instrument,metal shell ultrasonic thickness measuring instrument |
Funzione e caratteristica:
● Confezioni di alta qualità.
● Due unità di visualizzazione: millimetro e pollice.
● Con indicazione dello stato di accoppiamento.
● Misurazione della velocità del suono: in base allo spessore noto dell'oggetto, la velocità del suono può essere misurata direttamente.
Materiali di misura:
Materiale di misura:
● Adatto a tutti i tipi di materiali che sono buoni conduttori di onde ultrasoniche, quali i metalli (acciaio, ghisa, alluminio, rame, ecc.), la plastica, la ceramica, i compositi, gli epossidi, il vetro, ecc.
Specifica tecnica:
Modello | Leeb330 | |
Distanza di misurazione (mm) | 0.7~300 | |
Risoluzione ((mm) | 0.1 | |
Accuratezza ((mm) | ±(1% H+0,1) | |
H si riferisce allo spessore del pezzo di prova | ||
Intervallo di velocità ((m/s) | 5920 | |
Misurazione della velocità | √ | |
Immagazzinamento | - No, no. | |
Conchiglia | Metalli | |
Temperatura di funzionamento | -10°C~60°C | |
Umidità | 20% ~ 90% | |
Dimensioni | 130 × 70 × 25 mm | |
Fornitore di alimentazione | 2 batterie alcaline AAA | |
Peso | 420 g |
Persona di contatto: Ms. Zoe Bao
Telefono: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663