|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Tester di Rockwell di durezza del touch screen di Digital con la struttura del menu | Risoluzione: | 0.1HR |
|---|---|---|---|
| Emissione dei dati: | Stampante incorporata, USB | Forza di prove preliminari: | 10kgf (98.07N) |
| Tempo di durata: | 0~60s | Forza difficile: | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) |
| Scala: | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HRH, HRSRK, HRL, HRM, HRR, HRP, ORE, HRV | Alimentazione elettrica: | AC220V+5%, 50-60Hz |
| Altezza massima dell'esemplare: | 170MM | Distanza del penetratore alla parete esterna: | 165mm |
| Evidenziare: | macchina di prova digitale di durezza del usb Rockwell,macchina di prova digitale di durezza di Rockwell dello schermo attivabile al tatto,tester digitale di durezza di Rockwell del touch screen |
||
Tester di Rockwell di durezza del touch screen di Digital con la struttura del menu
Grande tester di Rockwell di durezza del touch screen di Digital con una visualizzazione Neo-progettata e la struttura del menu
Parametri tecnici:
| Parametri tecnici | ||||||||
| Modello | LHRS-150 (touch screen) | |||||||
| Risoluzione | 0.1HR | |||||||
| Emissione dei dati | Stampante incorporata, USB | |||||||
| Tempo di durata | 0-60s | |||||||
| Forza di prove preliminari | 10kgf (98.07N) | |||||||
| Forza difficile | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) | |||||||
| Scala | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HRH, HRSRK, HRL, HRM, HRR, HRP, ORE, HRV | |||||||
| Max Height dell'esemplare | 170mm | |||||||
| Distanza del penetratore alla parete esterna | 165mm | |||||||
| Alimentazione elettrica | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Dimensione globale (millimetri) | 520*240*700mm | |||||||
| Peso netto | Circa 80Kg | |||||||
| Nome | Quantità | Nome | Quantità | |||||
| Diamond Rockwell Indenter | 1 |
penetratore della palla di φ1.5875mm
|
1 | |||||
|
Blocco standard HRB
|
1 |
Tabella di prova (grande, medio, «V ")
|
3 | |||||
|
Blocco standard HRC (alto, basso)
|
2 |
Fusibile 2A
|
2 | |||||
|
Vite di regolamento
|
4 |
Cavo elettrico
|
1 | |||||
|
Carta della stampante
|
1 |
Peso A, B, C
|
3 | |||||
|
Borsa di plastica della Anti-polvere
|
1 |
Manuale di istruzioni
|
1 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Zoe Bao
Telefono: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663