|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Macchina di prova Brinell di Vickers Rockwell del tester universale di durezza JJG112 | Norma portata: | ISO 6507-2, ISO 6508-2, ISO 6506-2, JJG112, JJG150 |
|---|---|---|---|
| Altezza massima dell'esemplare: | Rockwell: 175mm, Brinell: 115mm, Vickers: 115mm | Ingrandimento: | 37.5X, 75X |
| Tempo di durata: | 2~60s | Peso netto: | Circa 85kg |
| Dimensione globale (millimetri): | 520*240*700 | Alimentazione elettrica: | AC220V+5%, 50-60Hz |
| Evidenziare: | tester digitale di durezza di ac220v,tester digitale di durezza dei metalli non ferrosi,tester di durezza di ac220v digitale |
||
Macchina di prova Brinell di Vickers Rockwell del tester universale di durezza JJG112
Tester universale elettrico multifunzionale di durezza Vickers del durometro Brinell di Rockwell
Funzioni & caratteristiche:
Parametri tecnici:
| Parametri tecnici | ||||||||
| Modello | LHUS-187.5 | |||||||
| Norma portata | ISO 6507-2, ISO 6508-2, ISO 6506-2, JJG112, JJG150 | |||||||
| Forza difficile | Rockwell: 60kgf (588N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) | |||||||
| Brinell: 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 187.5kgf (1839N) | ||||||||
| Vickers: 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) | ||||||||
| Scala della prova | Rockwell: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK | |||||||
| Brinell: HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5 | ||||||||
| Vickers: HV30, HV100 | ||||||||
| Max Height dell'esemplare | Rockwell: 175mm, Brinell: 115mm, Vickers: 115mm | |||||||
| Ingrandimento | 37.5X, 75X | |||||||
| Tempo di durata | 2-60s | |||||||
| Alimentazione elettrica | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Dimensione globale (millimetri) | 520*240*700 | |||||||
| Peso netto | Circa 80Kg | |||||||
Accessori standard:
| Accessori standard | ||||||||
| Nome | Quantità | Nome | Quantità | |||||
| Diamond Rockwell Indenter | 1 | penetratore della palla di 1.5875mm | 1 | |||||
| Diamond Vickers Indenter | 1 | Φ2.5 Brinell, penetratore della palla di φ5 millimetro | 2 | |||||
| Blocchetto di durezza | 5 | Grande, medio, «la V» ha trasformato la tabella difficile | 3 | |||||
| Microscopio di misura | 1 | Scivolamento del banco di prova | 1 | |||||
| Obejective | 2 | Proiettore | ||||||
| Cavo elettrico | 1 | Fusibile 2A | 1 | |||||
| Manuale di operazione | 1 | Certificato & garanzia del prodotto | 2 | |||||
Immagini
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Zoe Bao
Telefono: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663