|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Apparecchiature per prove su tubi per facilitare le prove del ciclo di pressione e temperatura a lun | Numero di cicli: | Qualsiasi numero di volte compreso tra 0 e 100.000 |
|---|---|---|---|
| Omogeneità della temperatura: | ±0,5℃ | Velocità del flusso: | >0,9 m/s |
| Metodo di controllo: | Controllo PLC | Precisione del controllo della temperatura: | Impostare il valore ±0,5°c |
| Intervallo di controllo della temperatura: | 20°c a temperatura ambiente (temperatura ambiente> 20°c) | Modalità di visualizzazione: | Visualizzazione dello schermo tattile |
| Evidenziare: | Apparecchiature di prova per tubi per sistemi in plastica,Apparecchiature per prove cicliche di pressione per tubi,Apparecchiature per prove di temperatura per raccordi per tubi |
||
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Intervallo di controllo della pressione | 0,40 MPa ~ 1,20 MPa |
| Precisione di controllo | Valore impostato ±0,02 MPa |
| Stazioni di prova | 1-6 |
| Area totale massima della sezione trasversale misurata | 6200 mm² (2 × φ63); personalizzabile |
| Tempo di circolazione (acqua calda/fredda) | 600s a 1800s |
| Tempo di alternanza acqua calda/fredda | ≤60s |
| Numero di cicli | 0 a 100.000 |
| Lunghezza massima della sezione di tubo dritto | 3700 mm |
| Modalità di visualizzazione | Display touchscreen |
| Metodo di controllo | Controllo PLC |
| Velocità di flusso | >0,9 m/s |
| Qualità dell'acqua | Acqua pura, acqua deionizzata o acqua addolcita |
| Pressione automatica di alimentazione dell'acqua | >0,05 MPa |
| Errore di lettura della visualizzazione della temperatura | ±0,2°C |
| Differenza di temperatura (ingresso/uscita) | <2°C |
| Intervallo di temperatura del serbatoio dell'acqua fredda | 20°C a temperatura ambiente |
| Intervallo di temperatura del serbatoio dell'acqua calda | Temperatura ambiente a 95°C |
| Alimentazione | 380V AC, 50Hz, 25kW |
| Dimensioni esterne | 5200 mm × 3200 mm × 2100 mm |
| Dimensioni di installazione | 6000 mm × 4000 mm × 3000 mm |
| Peso totale | 3210 kg |
| Componente | Quantità |
|---|---|
| Computer industriale con touchscreen | 1 unità |
| Serbatoio di stoccaggio acqua fredda | 1 unità |
| Serbatoio acqua calda | 1 unità |
| Camera di prova | 1 set |
| Dispositivo di precarico | 6 set |
| Pompa centrifuga multistadio | 1 set |
| Valvola a solenoide pneumatica | 4 |
| Pompa in linea | 1 set |
| Attacchi (varie dimensioni) | Molteplici set |
Persona di contatto: Ms. Zoe Bao
Telefono: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663