|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Attrezzatura per prove con martello a caduta per l'esecuzione di prove di impatto su tubi di pla | Viaggio della Tabella di funzionamento: | 8-450 mm |
|---|---|---|---|
| Diametro dell'esemplare: | φ10~450mm | Diametro del martello: | D25, D90, R5, R10, R30, R50 può facoltativo |
| Peso del martello: | 0.5 kg-6 kg | Altezza della caduta: | 40 mm-2000 mm, errore ≤ ± 2 mm |
| Dimensione del contorno: | 740 mm × 710 mm × 3650 mm | Peso netto: | 310 kg |
| Evidenziare: | attrezzature di prova a martello a caduta per tubi di plastica,attrezzature di prova di urto per materiali non metallici,Testatori a martello a caduta per ceramiche di vetro |
||
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Modello | XJL-450M |
| Temperatura ambiente | 10℃-35℃ |
| Qualità del martello a caduta | 0,5 kg-6 kg |
| Diametro del martello | D25mm, D90mm (personalizzabile) |
| Altezza della caduta | 40mm-2000mm, errore ≤±2mm |
| Diametro del campione | Φ8mm-Φ450mm (personalizzabile) |
| Deviazione del centro di impatto dal centro del dispositivo | ≤2mm |
| Supporto a V | 120° |
| Fonte di alimentazione | 220VAC±10% |
| Dimensione del contorno | 740mm×710mm×3650mm |
| Peso netto | 310 kg |
| Componente | Quantità |
|---|---|
| Host | Un set |
| Armadio elettrico | Un set |
| Il corpo del martello | Un set |
| Linea elettrica | Un pezzo |
| Supporto a V | Due pezzi |
| Strumento operativo (chiave) | Un set |
Persona di contatto: Ms. Zoe Bao
Telefono: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663