|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Cavo della prova dell'ambiente e camera di prova difficile invecchiante dell'ozono dell'ozono di gom | Gamma di temperature: | 25℃~60℃ |
|---|---|---|---|
| Impiegati. deviazione: | ≤±2℃ (nessun carico, stato costante) | Temp.Fluctuation: | ±0.5℃ (nessun carico, stato costante) |
| Concentrazione in ozono: | 10~1000pphm (±10%) | Alimentazione elettrica: | Circa 3.0KW, 220V±10%V; 50Hz |
| Evidenziare: | Camera di prova ambientale del ODM,Camera di prova invecchiante dell'ozono HG/T2869,Camera di prova ambientale HG/T2869 |
||
Cavo della prova dell'ambiente e camera di prova difficile invecchiante dell'ozono dell'ozono di gomma della camera dell'ozono accelerata cavo
Profilo
La scatola della prova di invecchiamento dell'ozono è adatta a prova fendentesi invecchiante dei materiali non metallici e dei prodotti di gomma.
Il contenuto dell'ozono nell'atmosfera è molto piccolo, ma è il fattore principale di incrinamento di gomma. Il contenitore invecchiante di ozono è analogo a e rinforza il termine dell'ozono nell'atmosfera per studiare l'effetto di ozono su gomma. Per migliorare il tempo di impiego dei prodotti di gomma, i metodi di identificazione e di valutazione rapide della prestazione invecchiante dell'anti-ozono e l'efficacia della protezione degli agenti dell'anti-ozono rapidamente sono identificati e valutati e le efficaci misure antinvecchiamento sono approntate per migliorare il tempo di impiego dei prodotti di gomma.
Norma
ASTM1149 HG/T2869 GB/T7762 GB/T136421
Parametri tecnici principali
| Oggetto | Contenuto |
| volume di lavoro | 500mm×500mm×600mm (D×W×H) |
| Dimensione del profilo | 960mm×985mm×1670mm (D×W×H) |
| Gamma di temperature | 25℃~60℃ |
| Impiegati. deviazione | ≤±2℃ (nessun carico, stato costante) |
| Temp.fluctuation | ±0.5℃ (nessun carico, stato costante) |
| Gamma di umidità | 50~75%RH (nessun carico) |
| Concentrazione in ozono | 10~1000pphm (±10%) |
| Alimentazione elettrica | Circa 3.0KW, 220V±10%V; 50Hz |
| Eseguire potere | Circa 1-3.0KW |
| Linea elettrica | 5 metri |
Composizione nel sistema:
1. Sistema di controllo dell'ozono
2. sistema di condizionamento d'aria della scatola della prova
3. temperatura e sistema di controllo di umidità
4. Sistema di refrigerazione
5. Umidificazione della scatola della prova & sistema di arefaction
6. Sistema di protezione
Configurazione della componente chiave
| No. | Nome e modello materiali | Unità | Quantità | Specificazione o modello |
| 1 | contenitore esterno | 1.2mm | Modanatura elettrostatico dello spruzzo del piatto A3 di acciaio inossidabile | |
| 2 | scatola interna | 1.0mm | Trafilatura di acciaio inossidabile SUS304 | |
| 3 | materiale adiatermico | fibra di vetro | ||
| 4 | elemento riscaldante (1.2KW) | radice | 2 | Inossidabile (tipo dell'aletta) |
| 5 | materiale di sigillatura | silastic | ||
| 6 | Sistema di circolazione della presa d'aria | |||
| Motore di A.electric (25W) | metta | società a capitale misto Cino-straniera YDK-25-4D | ||
| B, lama del vento | pace | ф158-H82-ф8 | ||
| 7 | Sistema di controllo | |||
| regolatore di temperatura | metta | 1 | «TEMI880» (touch screen) | |
| sensore di temperatura | radice | 2 | PT100 | |
| relè semi conduttore | pezzo | 2 | Britannici «Cutons» | |
| relè minuscolo | pezzo | 4 | «Omron.» | |
| Contattore di CA | pezzo | 3 | Schneider. | |
| relè termico | pezzo | 2 | Schneider. | |
| commutatore del bottone | pezzo | 2 | «uno aperto.» | |
| Protettore a temperatura eccessiva | pezzo | 1 | «OYO» | |
| relè ad alta tensione | pezzo | 2 | P30ME | |
| interruttore | pezzo | 2 | Dressie. | |
| 8 | sistema di refrigerazione | |||
| motore di compressione | metta | 1 | Il Giappone " Panasonic.» | |
| condensatore | metta | 1 | Shanghai «Beifeng» | |
| evaporimetro | metta | 1 | su ordine | |
| 9 | Sistema d'umidificazione | |||
| Sistema d'umidificazione | radice | 1 | PT100 | |
| Tubo d'umidificazione | pezzo | 3 | Taizhou | |
| Piccola pompa idraulica | pezzo | 1 | Atman306 | |
| commutatore livellato liquido | pezzo | 2 | «Elettrone della grata profonda» | |
| 10 | Accessori standard di configurazione | |||
| , Faro | pezzo | 1 | FSL 9W | |
| B, vetro di Windows | pezzo | 1 | Guangdong Pei Xin | |
| C, elettrovalvola a solenoide congelata | pezzo | 4 | «Casto " 1028-3 | |
| D, dispositivo per l'essiccamento e filtrare | pezzo | 2 | «Uovo. «EK083S | |
| E, collegamento dello strumento | pezzo | 1 | 50㎜ | |
| F, manometro | pezzo | 2 | FRG-250 | |
| G, supporto dell'esemplare | pezzo | 1 | acciaio inossidabile | |
| 11 | Sistema della generazione dell'ozono | |||
| Sensore di ozono | pezzo | 1 | Importazioni britanniche | |
| Regolatore dell'ozono | Metta | 1 | La Corea «TEMI» | |
| 12 |
protettore
|
1. Protettore a temperatura eccessiva dell'allarme 2. Protezione della mancanza di acqua del sistema di umidificazione
5. protezione di underphase 6. protezione di alta e pressione bassa del compressore 7. protezione di surriscaldamento del compressore 8. protezione di sovracorrente del compressore |
||
| 13 | Informazioni del documento | Manuale 1, certificato 1, carta 1, specificazione 1 di manutenzione e di funzionamento di qualificazione di garanzia di dopo-vendita dello strumento | ||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Zoe Bao
Telefono: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663